SONDAGES
PRÉVOYEZ-VOUS ALLER DANS UN FESTIVAL AU QUÉBEC CET ÉTÉ? IL Y A 2 HEURES 9 RÉPONSES |
OUI |
NON |
JE NE SAIS PAS |
VIVEZ-VOUS AVEC VOTRE PARTENAIRE OU CHACUN DE VOUS A-T-IL SON PROPRE LOGEMENT? IL Y A 19 HEURES 29 RÉPONSES |
NOUS VIVONS ENSEMBLE |
NOUS VIVONS DANS DEUX LOGEMENTS |
ÉCOUTEZ- VOUS PETER, À LA RADIO? 27 MAI 28 RÉPONSES |
OUI |
NON |
AUTREFOIS, À CKOI |
AIMEZ-VOUS LE STYLE DE VALÉRIE EN MARILYN? 27 MAI 20 RÉPONSES |
OUI |
NON |
PLUS OU MOINS |
SUIVEZ-VOUS CLAUDE ET LYSANDRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX? 27 MAI 49 RÉPONSES |
OUI |
NON |
JUSTE LYSANDRE |
JUSTE CLAUDE |
IREZ-VOUS AU CINÉMA POUR VOIR « LA PETITE SIRÈNE »? 26 MAI 35 RÉPONSES |
OUI |
NON |
PEUT-ÊTRE... |
AIMEZ-VOUS LA CHANTEUSE GUYLAINE TANGUAY? 26 MAI 65 RÉPONSES |
OUI BEAUCOUP! |
NON PAS DU TOUT! |
ÇA DÉPEND DES CHANSONS... |
SAVIEZ-VOUS QUE L'ACTEUR AVAIT 4 ENFANTS? 26 MAI 41 RÉPONSES | ||
OUI | 25 | 61 % |
NON | 16 | 39 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
AVEZ-VOUS UN ANIMAL DE COMPAGNIE? 26 MAI 67 RÉPONSES | ||
NON | 17 | 25.4 % |
OUI UN CHIEN | 23 | 34.3 % |
OUI UN CHAT | 24 | 35.8 % |
OUI, UN AUTRE ANIMAL | 3 | 4.5 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
AIMEZ-VOUS LE STYLE DE CATHERINE ST-LAURENT? 26 MAI 40 RÉPONSES | ||
OUI | 15 | 37.5 % |
NON | 18 | 45 % |
PLUS OU MOINS | 7 | 17.5 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
AIMEZ-VOUS L'IDÉE DE SYLVAIN ET DE SA CONJOINTE DE SE DONNER UNE PÉRIODE D'ESSAI? 26 MAI 18 RÉPONSES |
OUI |
NON |
PLUS OU MOINS, ON LE SAIT PLUS VITE QU'EN 1 AN |
ALLEZ-VOUS ÉCOUTER MARIPIER À LA RADIO? 26 MAI 43 RÉPONSES | ||
OUI | 23 | 53.5 % |
NON | 18 | 41.9 % |
JE NE SAIS PAS | 2 | 4.7 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
ACHETEZ-VOUS DES MAGAZINES FORMAT PAPIER? 26 MAI 18 RÉPONSES | ||
OUI | 3 | 16.7 % |
NON JAMAIS | 8 | 44.4 % |
SEULEMENT CERTAINS | 4 | 22.2 % |
JE VAIS SUR LE WEB | 3 | 16.7 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
AIMERIEZ-VOUS LOUER CETTE PROPRIÉTÉ? 26 MAI 13 RÉPONSES | ||
OUI | 3 | 23.1 % |
NON | 7 | 53.8 % |
JE NE SAIS PAS | 3 | 23.1 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
EST-CE UNE PROPRIÉTÉ QUI VOUS PLAÎT? 26 MAI 8 RÉPONSES |
OUI |
NON |
PLUS OU MOINS... |
CROYEZ-VOUS QU'ELLE FAIT BIEN D'ÉLOIGNER SA FILLE DES RÉSEAUX SOCIAUX? 25 MAI 35 RÉPONSES | ||
OUI | 32 | 91.4 % |
MOYENNEMENT | 3 | 8.6 % |
NON | 0 | 0 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
AIMEZ-VOUS LA CHAÎNE CANAL D? 25 MAI 36 RÉPONSES | ||
OUI | 26 | 72.2 % |
BOF | 9 | 25 % |
NON | 1 | 2.8 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
PENSIEZ-VOUS QUE CETTE HISTOIRE ALLAIT FINIR COMME ÇA? 25 MAI 55 RÉPONSES | ||
OUI VRAIMENT! | 16 | 29.1 % |
NON PAS DU TOUT! | 28 | 50.9 % |
JE NE ME PRONONCE PAS | 11 | 20 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
AVEZ-VOUS ÉCOUTÉ AU MOINS UN ÉPISODE DE LA 22E SAISON DE SUCRÉ SALÉ? 25 MAI 23 RÉPONSES | ||
OUI | 13 | 56.5 % |
NON | 10 | 43.5 % |
JE N'AI PAS DE TÉLÉ | 0 | 0 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
AVIEZ-VOUS DEVINÉ QUE RÉMY GIRARD ÉTAIT LE PÈRE D'ÉRIC? 25 MAI 34 RÉPONSES | ||
OUI | 25 | 73.5 % |
NON | 5 | 14.7 % |
JE NE L'ÉCOUTE PAS | 4 | 11.8 % |
LIRE LA CHRONIQUE |